previous arrow
next arrow
Slider

2:12:58 Jastrzębskiego i 2:30:47 Lisowskiej w polskich zestawieniach

W zakończonych przed kilkoma dniami PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie rozegranych w Oleśnie bardzo dobrze zaprezentowała się Aleksandra Lisowska. Wynikiem 2:30:47 wpisała swoje nazwisko na 17 pozycję polskich tabel All-time.

Medaliści 90. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Olesno 2020, od lewej: Adam Nowicki, Kamil Jastrzębski, Kamil Karbowiak (źródło zdjęcia: Urząd Miasta Olesno)

Lisowska poprawiła rekord życiowy o 53 sekundy. Dotychczas w historii polskiego, kobiecego maratonu 13 zawodniczek pobiegło szybciej niż 2:30:00, a 18 zeszło poniżej 2:31:00.
Tegoroczny mistrz Polski, Kamil Jastrzębski rekord życiowy uszczuplił prawie o trzy i pół minuty. Dzięki wynikowi 2:12:58 28-latek wskoczył na 39 miejsce polskiej listy wszechczasów. Awansował o kilkadziesiąt oczek. Poprzedni rekord życiowy (2:16:25) nie dawał mu miejsca w pierwszej setce, która obecnie zamyka się na wyniku 2:15:44. Do tej pory 40 zawodników zeszło poniżej 2:13:00, 27 poniżej 2:12:00, a 12 poniżej 2:11:00. Po maratonie w Oleśnie do pierwszej setki wskoczył jeszcze Kamil Karbowiak (2:15:06 – 89 pozycja).

Czołówka pań na 40. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Olesno 2020
prowadzona przez pace-makerów (źródło zdjęcia: Urząd Miasta Olesno)

Tegoroczne rezultaty zwycięzców plasują ich wysoko w klasyfikacji najlepszych wyników uzyskiwanych podczas mistrzostw Polski. Aleksandra Lisowska wpisała swoje nazwisko na drugie miejsce w tym zestawieniu. Lepszy wynik uzyskała tylko Monika Stefanowicz podczas mistrzostw kraju rozegranych 5 lat temu w Łodzi. Do pierwszej dwudziestki najlepszych rezultatów już po raz drugi wpisała się Aleksandra Brzezińska. Wynik Kamila Jastrzębskiego jest 18 w historii mistrzostw Polski.

Najlepsze wyniki w historii mistrzostw Polski mężczyzn w maratonie:

1 2:08:55 Henryk Szost 2014 Warszawa
2 2:10:11 Szost (2) 2015 Warszawa
3 2:10:34 Antoni Niemczak 1986 Dębno
4 2:11:18 Wiktor Sawicki 1986 Dębno
5 2:11:42 Jerzy Skarżyński 1986 Dębno
6 2:11:56 Artur Kozłowski 2016 Warszawa
7 2:11:59 Szost (3) 2008 Dębno
8 2:12:07 Ryszard Misiewicz 1986 Dębno
9 2:12:13 Waldemar Glinka 2004 Dębno
10 2:12:21 Zbigniew Pierzynka 1986 Dębno
11 2:12:26 Sawicki (2) 1988 Dębno
12 2:12:27 Mirosław Plawgo 2001 Dębno
13 2:12:38 Kozłowski (2) 2017 Warszawa
14 2:12:43 Szost (4) 2016 Warszawa
15 2:12:49 Wojciech Ratkowski 1984 Dębno
16 2:12:53 Pierzynka (2) 1984 Dębno
17 2:12:56 Skarżyński (2) 1988 Dębno
18 2:12:58 Kamil Jastrzębski 2020 Olesno
19 2:13:01 Henryk Lupa 1986 Dębno
20 2:13:02 Rafał Wójcik 2008 Dębno

 

Najlepsze wyniki w historii mistrzostw Polski kobiet w maratonie:

1 2:29:28 Monika Stefanowicz 2015 Łódź
2 2:30:47 Aleksandra Lisowska 2020 Olesno
3 2:30:55 Agnieszka Mierzejewska 2014 Łódź
4 2:32:04 A.Mierzejewska (2) 2016 Łódź
5 2:32:09 Grażyna Syrek 2003 Dębno
6 2:32:23 Wanda Panfil 1988 Dębno
7 2:32:24 Stefanowicz (2) 2003 Dębno
8 2:33:20 Renata Walendziak 1986 Dębno
9 2:32:24 Gabriela Górzyńska 1986 Dębno
10 2:33:27 Stefanowicz (3) 2004 Dębno
11 2:33:42 Stefanowicz (4) 2008 Dębno
12 2:33:44 Grażyna Mierzejewska 1986 Dębno
13 2:34:15 A.Mierzejewska (3) 2012 Warszawa
14 2:34:51 Aleksandra Brzezińska 2019 Dębno
15 2:35:20 Brzezińska (2) 2020 Olesno
16 2:35:29 Krystyna Chylińska 1988 Dębno
17 2:35:42 Edyta Lewandowska 2009 Dębno
18 2:36:12 Lewandowska (2) 2008 Dębno
19 2:36:51 Ewa Szydłowska 1988 Dębno
20 2:37:02 Elżbieta Jarosz 2001 Dębno
20 2:37:02 Lewandowska (3) 2004 Dębno

 

Opracowanie – Łukasz Panfil (Komisja Statystyczna PZLA)

Languages »