previous arrow
next arrow
Slider

Obejrzyj nowy film 75. Fukuoka International Marathon

Zobacz wyniki ostatniej edycji 75. Fukuoka Marathon

Fukuoka International Marathon (75th)

(World Athletics Elite Label Road Race)

Fukuoka, JPN; 5.12.2021

Ostatnią edycję Fukuoka Marathon ukończylo 80 zawodników

Ostatni zawodnik na mecie uzyskał wynik 2:30:43 – 80 miejsce.

Record trasy: 2:05:18, Tsegaye Kebede (ETH), 2009

Mężczyźni:

1. Michael GITHAE, 94, KEN, 2:07:51 PB

[1:02:42 / 1:05:09]

2. Kyohei HOSOYA, 1995, JPN, 2:08:16

3. James RUNGARU, 1993, KEN, 2:08:25 PB

4. Shohei OTSUKA, 1994, JPN, 2:08:33

5. Ryu TAKAKU, 1993, JPN, 2:08:38

6. Daisuke UEKADO, 1993, JPN, 2:08:56

7. Kohei FUTAOKA, 1994, JPN, 2:09:14 PB

8. Masaya TAGUCHI, 1992, JPN, 2:09:35 PB

9. Toshiki SADAKATA, 1992, JPN, 2:10:31

10. Takuma KUMAGAI, 1990, JPN, 2:10:41 PB

11. Ryota KOMORI, 1997, JPN, 2:11:32

12. Yuki KAWAUCHI, 1987, JPN, 2:11:33

13. Asuka TANAKA, 1989, JPN, 2:11:58

14. Ser-Od BAT-OCHIR, 1981, MGL, 2:12:06 (40 y/o)

15. Yusuke TOBIMATSU, 1991, JPN, 2:13:24

16. Yuto YAMAKI, 1995, JPN, 2:13:25

17. Jo FUKUDA, 1990, JPN, 2:13:34

18. Shuho DAIROKUNO, 1992, JPN, 2:13:45

19. Kento OTSU, 1991, JPN, 2:13:57

20. Taira KATO, 1993, JPN, 2:14:16

21. Tsuyoshi YOTTSUJI, 1996, JPN, 2:14:31

22. Shoma YAMAMOTO, 1995, JPN, 2:14:38

23. Kazuya AZEGAMI, 1996, JPN, 2:15:47

24. Takaki MORI, 1981, JPN, 2:16:13

25. Toru SOMIYA, 1980, JPN, 2:16:15

26. Yuki ARIMURA, 1992, JPN, 2:16:23

27. Taiyo AKIYAMA, 1991, JPN, 2:16:32

28. Jumpei YAMAGUCHI, 1997, JPN, 2:16:51

29. Daniel Muiva KITONYI, 1994, KEN, 2:17:00

30. Toshihiro KENMOTSU, 1990, JPN, 2:17:04

31. Ryo OSAKI, 1995, JPN, 2:17:13

32. Yoshiki KAWAUCHI, 1990, JPN, 2:17:44

33. Taisuke UEDA, 1988, JPN, 2:17:50

34. Naoki INOUE, 1987, JPN, 2:18:19

35. Takahiro NAKAMURA, 1983, JPN, 2:18:24

36. Kinya HASHIRA, 1987, JPN, 2:18:28

37. Tomohiro KAIJO, 1988, JPN, 2:18:28

38. Junichi USHIYAMA, 1983, JPN, 2:18:32

39. Yuki NAKAMURA, 1995, JPN, 2:18:35

40. Shintaro MIYAKAWA, 1994, JPN, 2:18:39

41. Yuji SHIBUKAWA, 1992, JPN, 2:18:45

42. Shuji TSUKAMOTO, 1983, JPN, 2:18:51

43. Kazuumi UMEMOTO, 1990, JPN, 2:18:52

44. Takehiko GYOBA, 1985, JPN, 2:18:56

45. Satoshi EMOTO, 1972, 2:19:01 (49 y/o)

46. Shunsuke HISAMOTO, 1990, JPN, 2:19:10

47. Takemaru YAMASAKI, 1988, JPN, 2:19:18

48. Osamu HIRATA, 1977, JPN, 2:19:28 (44 y/o)

49. Naoki MATSUOKA, 2080, JPN, 2:19:34

50. Shumpei ODA, 1995, JPN, 2:19:43

51. Natsuki TERADA, 1991, JPN, 2:19:57

[1:03:16 / 1:16:41]

52. Yudai FUKUDA, 1996, JPN, 2:20:11

57. Yoshiki TAKENOUCHI, 1992, JPN, 2:20:58

80. Ryo KANEKO, 1990, JPN, 2:30:43

[1:02:47 / 1:18:11]

Languages »