Polacy poniżej 30:00.00 w biegu na 10000 m
Prezentujemy zestawienie długodystansowców, którzy w historii polskiej lekkiej atletyki zeszli poniżej 30 minut. 87% danych poniższej tabeli w zgromadził zmarły w 2007 roku, wybitny statystyk Michał Wróblewski. Tabela została zaktualizowana o zawodników, którzy w ciągu ostatnich 18 lat powiększyli grono „pogromców” 30 minut. A jest ich dziś 273. Trudno spodziewać się, że liczba ta będzie w najbliższych latach znacznie większa, skoro w kalendarzu PZLA dystans ten jest w Polsce rozgrywany raz w roku (nie licząc MP Masters) w ramach wyłonienia medalistów mistrzostw Polski seniorów i U23. Do roku 2019 młodzieżowcy i seniorzy mieli oddzielne czempionaty. W roku 1965 w Polsce 10000m było rozgrywane na 26 różnych imprezach – mitingach, rozgrywkach ligowych i MP. Obecnie atrakcyjniejszą i cieszącą się większym zainteresowaniem zawodników jest uliczna wersja dziesięciu kilometrów i na razie nic nie wskazuje na to, aby trend ten miał się zmienić.
od lewej: Jerzy Kowol – aktualny rekordzista Polski w biegu na 10000m (27:53.06) i Bronisław Malinowski – nr 7 polskiej listy All-Time. Wynik Malinowskiego 28:25.19 był w roku 1974 rekordem kraju.
Jerzy Chromik – były rekordzista Polski w biegu na 10000m z roku 1956 (29:10.0), przed Zdzisławem Krzyszkowiakiem, pierwszym Polakiem który przebiegł ten dystans poniżej 29 minut (28:56.0, ostatecznie rekord życiowy i ówczesny Polski doprowadził do poziomu 28:52.4)


Najwięcej zawodników, którzy biegali poniżej 30:00.00 zanotowano w latach 80-tych XX wieku:
– 1950-59: 2 zawodnicy
– 1960-69: 14 zawodników
– 1970-79: 54 zawodników
– 1980-89: 78 zawodników
– 1990-99: 55 zawodników
– 2000-09: 30 zawodników
– 2010-19: 22 zawodników
– 2020-24: 18 zawodników
Pierwszym, który rozprawił się z barierą 30 minut był w 1955 roku Stanisław Ożóg. Trzy lata później szybciej niż 29 minut pobiegł Zdzisław Krzyszkowiak. W 1978 roku Jerzy Kowol jako pierwszy Polak zszedł poniżej 28 minut – 27:59.0. Zaledwie 4 dni później Ryszard Kopijasz poprawił rekord Polski na 27:56.06. Po kolejnych 8 tygodniach na Mistrzostwach Europy w Pradze Jerzy Kowol ustanowił aktualny rekord Polski – 27:53.61. Zatem dwóch zawodników uporało się z barierą 28 minut, a 74 pobiegło szybciej niż 29:00.00.
Polscy zawodnicy z rekordami życiowymi lepszymi niż 30:00.00 w biegu na 10000m:
27:53.61 | Jerzy | Kowol | 51 | Górnik Zabrze | 29. 8.78 | Praga |
27:56.06 | Ryszard | Kopijasz | 52 | Górnik Zabrze | 3. 7.78 | Sztokholm |
28:11.50 | Sławomir | Majusiak | 64 | Stal Ostrów | 20. 8.90 | Bruksela |
28:18.42 | Jan | Huruk | 60 | Gryf Słupsk | 20. 6.89 | Grudziądz |
28:20.46 | Karol | Dołęga | 63 | Oleśniczanka | 20. 6.89 | Grudziądz |
28:21.4 | Antoni | Niemczak | 55 | Śląsk Wrocław | 23. 4.89 | Walnut (USA) |
28:25.19 | Bronisław | Malinowski | 51 | Olimpia Grudziądz | 13. 7.74 | Augsburg |
28:26.92 | Bogumił | Kuś | 57 | Oleśniczanka | 9. 6.84 | Soczi |
28:27.2 | Edward | Mleczko | 48 | Cracovia Kraków | 27. 6.75 | Bydgoszcz |
28:27.2 | Henryk | Nogala | 48 | Oleśniczanka | 27. 6.75 | Bydgoszcz |
10 | ||||||
28:27.59 | Marcin | Chabowski | 86 | WKS Flota Gdynia | 2. 5.09 | Kędzierzyn Koźle |
28:28.03 | Mirosław | Dzienisik | 59 | AZS Warszawa | 29. 7.84 | Sopot |
28:28.53 | Bogusław | Psujek | 56 | Oleśniczanka | 24. 8.86 | Sopot |
28:30.15 | Sławomir | Kąpiński | 66 | Gwardia Olsztyn | 11. 6.94 | Walencja |
28:31.88 | Wiesław | Perszke | 60 | Zawisza Bydgoszcz | 29. 7.84 | Sopot |
28:31.90 | Henryk | Szost | 82 | WKS Grunwald Poznań | 2. 5.09 | Kędzierzyn Koźle |
28:33.26 | Jerzy | Skarżyński | 56 | Budowlani Szczecin | 29. 7.84 | Sopot |
28:33.63 | Jan | Białk | 69 | Gryf Wejherowo | 20. 6.97 | Bydgoszcz |
28:33.83 | Tadeusz | Ławicki | 56 | Zagłębie Lubiń | 29. 7.84 | Sopot |
28:34.47 | Leszek | Bebło | 66 | Oleśniczanka | 10. 8.90 | Bruksela |
20 | ||||||
28:34.6 | Edward | Łęgowski | 47 | Legia Warszawa | 1. 5.71 | Warszawa |
28:35.0 | Zbigniew | Pierzynka | 51 | Wisła Kraków | 27. 6.75 | Bydgoszcz |
28:35.2 | Henryk | Piotrowski | 43 | Legia Warszawa | 11. 9.71 | Helsinki |
28:36.32 | Artur | Błasiński | 74 | Radomiak Radom | 29. 8.98 | Troisdorf |
28:37.44 | Michał | Kaczmarek | 77 | Grunwald Poznań | 5. 5.07 | Warszawa |
28:38.16 | Józef | Ziubrak | 52 | Olimpia Poznań | 29. 7.84 | Sopot |
28:38.41 | Piotr | Gładki | 72 | Lechia Gdańsk | 8. 6.98 | Praga |
28:39.33 | Adam | Dobrzyński | 74 | AZS Biała Podlaska | 20. 6.97 | Bydgoszcz |
28:39.95 | Krystian | Zalewski | 89 | UKS Barnim Goleniów | 28. 4.19 | Białogard |
28:40.01 | Grzegorz | Gajdus | 67 | Oleśniczanka | 10. 6.92 | Saint Maur |
30 | ||||||
28:40.8 | Jerzy | Gros | 45 | Górnik Zabrze | 29. 7.77 | Bydgoszcz |
28:41.06 | Dariusz | Kruczkowski | 75 | Zawisza Bydgoszcz | 29. 6.01 | Bydgoszcz |
28:41.90 | Tomasz | Szymkowiak | 83 | LUKS Orkan Września | 2. 05.10 | Sosnowiec |
28:42.6 | Jan | Dębski | 52 | Oleśniczanka | 22. 9.76 | Zielona Góra |
28:43.24 | Piotr | Drwal | 73 | Ekspres Katowice | 29. 6.01 | Bydgoszcz |
28:43.6 | Jerzy | Finster | 53 | Górnik Brzeszcze | 29. 7.77 | Bydgoszcz |
28:43.67 | Andrzej | Jarosiewicz | 48 | Wawel Kraków | 9. 7.78 | Warszawa |
28:44.19 | Arkadiusz | Gardzielewski | 86 | WKS Śląsk Wrocław | 5. 06.10 | Marsylia |
28:44.8 | Ludwik | Hapel | 55 | Zagłębie Lubiń | 11. 6.78 | Lille |
28:45.35 | Mirosław | Żerkowski | 56 | Budowlani Kielce | 28. 8.93 | Białystok |
40 | ||||||
28:45.51 | Eugeniusz | Stacha | 56 | ROW Rybnik | 12. 8.79 | Poznań |
28:46.0 | Kazimierz | Zimny | 35 | Lechia Gdańsk | 11. 9.65 | Stuttgard |
28:46.11 | Jerzy | Saba | 53 | Budowlani Kielce | 9. 7.78 | Warszawa |
28:46.82 | Zbigniew | Nadolski | 67 | Olimpia Poznań | 28.8.93 | Białystok |
28:46.83 | Jan | Marchewka | 62 | Legia Warszawa | 3. 6.86 | Grudziądz |
28:47.7 | Wiesław | Wojtkuński | 49 | Budowlani Bydgoszcz | 29. 7.77 | Bydgoszcz |
28:48.29 | Arkadiusz | Sowa | 79 | Oleśniczanka | 7. 5.05 | Międzyzdroje |
28:48.74 | Artur | Kozłowski | 85 | MULKS Sieradz | 2. 05.09 | Kędzierzyn Koźle |
28:48.81 | Nikodem | Dworczak | 98 | WLMKS Nadodrze Powodowo | 25. 4.24 | Filadelfia |
28:49.0 | Zenon | Poniatowski | 54 | Wawel Kraków | 29. 7.81 | Sopot |
50 | ||||||
28:49.02 | Krzysztof | Bałdyga | 72 | Browar Namysłów | 26. 6.98 | Wrocław |
28:50.36 | Czesław | Wilczewski | 58 | Podlasie Białystok | 29. 7.84 | Sopot |
28:51.29 | Michał | Smalec | 81 | Podlasie Białystok | 2. 5.10 | Sosnowiec |
28:52.74 | Zdzisław | Krzyszkowiak | 29 | Zawisza Bydgoszcz | 8. 9.60 | Rzym |
28:52.8 | Kazimierz | Podolak | 39 | Gwardia Olsztyn | 23. 8.73 | Warszawa |
28:53.59 | Krzysztof | Niedziółka | 60 | Gwardia Olsztyn | 4. 6.87 | Grudziądz |
28:53.88 | Waldemar | Glinka | 68 | AZS Wrocław | 1. 6.96 | Białystok |
28:54.33 | Łukasz | Parszczyński | 85 | Podlasie Białystok | 21. 4.12 | Mikołów |
28:54.2 | Edward | Stawiarz | 40 | Wawel Kraków | 21. 7.68 | Leningrad |
28:55.02 | Romuald | Krupanek | 64 | Śląsk Wrocław | 4. 6.87 | Grudziądz |
60 | ||||||
28:55.68 | Daniel | Jańczuk | 52 | Śląsk Wrocław | 12. 8.79 | Poznań |
28:56.39 | Andrzej | Sajkowski | 52 | Legia Warszawa | 9. 7.78 | Warszawa |
28:56.4 | Bolesław | Walkowiak | 49 | Śląsk Wrocław | 18. 7.74 | Warszawa |
28:56.50 | Jakub | Czaja | 80 | SKLA Sopot | 7. 5.05 | Międzyzdroje |
28:56.81 | Tomasz | Grycko | 92 | UKS Bliza Władysławowo | 28. 4.18 | Łomża |
28:56.82 | Sławomir | Gurny | 64 | Zawisza Bydgoszcz | 28. 5.94 | Poznań |
28:57.12 | Łukasz | Oślizło | 89 | AZS-AWF Katowice | 21. 4.12 | Mikołów |
28:57.22 | Henryk | Więzik | 45 | Gwardia Olsztyn | 28. 8.76 | Warszawa |
28:57.26 | Michał | Bartoszak | 70 | Warszawianka | 8. 6.02 | Szczecin |
28:58.6 | Ryszard | Chudecki | 47 | ŁKS Łódź | 27. 6.75 | Bydgoszcz |
70 | ||||||
28:58.63 | Ryszard | Misiewicz | 57 | Zawisza Bydgoszcz | 28. 8.82 | Warszawa |
28:58.63 | Waldemar | Niklewicz | 61 | Olimpia Grudziądz | 24. 8.86 | Sopot |
28:58.89 | Wiktor | Sawicki | 55 | Wawel Kraków | 31. 7.83 | Sopot |
28:59.02 | Ryszard | Przybyła | 57 | ROW Rybnik | 31. 7.83 | Sopot |
29:00.39 | Janusz | Wójcik | 64 | Górnik Brzeszcze | 20. 6..89 | Grudziądz |
29:00.69 | Marek | Deputat | 64 | Oleśniczanka | 15. 7.90 | Piła |
29:01.06 | Sławomir | Kondraszewski | 62 | Gwardia Olsztyn | 24. 8.86 | Sopot |
29:01.4 | Henryk | Szutko | 42 | Calisia Kalisz | 17. 6..67 | Budapeszt |
29:02.01 | Leszak | Biegała | 78 | Zawisza Bydgoszcz | 8. 6.02 | Szczecin |
29:02.13 | Mirosław | Gołębiewski | 62 | ROW Rybnik | 20. 6.89 | Grudziądz |
80 | ||||||
29:02.48 | Paweł | Lorens | 58 | Górnik Brzeszcze | 21. 8.82 | Sopot |
29:02.85 | Marek | Bryndza | 61 | Gwardia Piła | 24. 6.85 | Grudziądz |
29:03.2 | Stanisław | Ożóg | 30 | Wawel Kraków | 19. 8.58 | Sztokholm |
29:03.61 | Andrzej | Krzyścin | 67 | Olimpia Poznań | 22. 8.92 | Białystok |
29:03.74 | Marek | Jakubowski | 50 | Legia Warszawa | 2. 6.76 | Bratysława |
29:03.77 | Grzegorz | Głogosz | 69 | Skra Warszawa | 18. 8.95 | Warszawa |
29:03.98 | Wiesław | Furmanek | 59 | Hutnik Kraków | 2. 8.85 | Bydgoszcz |
29:04.23 | Wiesław | Pałczyński | 63 | Zawisza Bydgoszcz | 24. 6.85 | Grudziądz |
29:04.45 | Patryk | Kozłowski | 98 | RLTL Optima Radom | 23. 4.22 | Międzyrzecz |
29:04.6 | Kazimierz | Bąk | 56 | Pomorze Stargard | 3. 7.79 | Poznań |
90 | ||||||
29:04.89 | Radosław | Popławski | 83 | Astra Nowa Sól | 6. 5.06 | Międzyzdroje |
29:05.08 | Kazimierz | Lasecki | 58 | Legia Warszawa | 2. 8.85 | Bydgoszcz |
29:05.76 | Jacek | Wójcik | 61 | Śląsk Wrocław | 14. 8.87 | Poznań |
29:06.16 | Rafał | Wójcik | 72 | KKL Kielce | 7. 5.05 | Międzyzdroje |
29:06.18 | Ryszard | Marczak | 45 | Zawisza Bydgoszcz | 21. 8.82 | Sopot |
29:06.28 | Szymon | Kulka | 93 | ULKS Lipinki | 20. 5.17 | Bielsko Biała |
29:07.09 | Józef | Mitka | 55 | Śląsk Wrocław | 21. 8.82 | Sopot |
29:07.59 | Artur | Ociepa | 70 | Kolejarz Katowice | 20. 6.97 | Bydgoszcz |
29:08.2 | Czesław | Wajda | 42 | Spójna Gdańsk | 11. 8.68 | Bydgoszcz |
29:08.24 | Mirosław | Plawgo | 70 | Oleśniczanka | 22. 8.92 | Białystok |
100 | ||||||
29:09.23 | Kłeczek | Radosław | 85 | Sporting Międzyzdroje | 2. 05.09 | Kędzierzyn Koźle |
29:09.41 | Jan | Zakrzewski | 70 | Oleśniczanka | 8. 5.04 | Police |
29:09.45 | Bogdan | Śliwiński | 57 | Olimpia Grudziądz | 31. 7.83 | Sopot |
29:10.0 | Jerzy | Chromik | 31 | Górnik Zabrze | 9. 9.56 | Warszawa |
29:10.40 | Maciej | Megier | 03 | AZS-AWFiS Gdańsk | 13. 4.24 | Ustka |
29:10.50 | Robert | Głowala | 92 | GKS Wilga Garwolin | 28. 4.19 | Białogard |
29:10.58 | Eryk | Szostak | 75 | Wawel Kraków | 26. 6.98 | Wrocław |
29:10.66 | Paweł | Ochal | 81 | Zawisza Bydgoszcz | 8. 5.04 | Police |
29:10.77 | Piotr | Prusik | 68 | Gwardia Olsztyn | 24. 6.94 | Piła |
29:10.94 | Mirosław | Bugaj | 60 | Olimpia Poznań | 31. 7.83 | Sopot |
110 | ||||||
29:12.83 | Krzysztof | Przybyła | 69 | LZS Wawelno | 4. 8.00 | Kraków |
29:12.85 | Adam | Nowicki | 90 | MKL Szczecin | 7. 1.18 | Braga |
29:13.5 | Leszek | Bierkus | 52 | Flota Gdynia | 12. 8.78 | Warszawa |
29:13.59 | Kujawski | Łukasz | 88 | GKS Żukowo | 2. 05.09 | Kędzierzyn Koźle |
29:13.6 | Stanisław | Podzoba | 40 | Cracovia Kraków | 1. 5.70 | Warszawa |
29:13.8 | Bogdan | Saba | 53 | Stal Mielec | 12. 8.78 | Warszawa |
29:14.06 | Artur | Osman | 70 | STS Skarżysko Kam. | 1. 6.96 | Białystok |
29:14.13 | Marian | Borcz | 59 | Hutnik Kraków | 20. 6.89 | Grudziądz |
29:14.42 | Karol | Rzeszewicz | 83 | SKLA Sopot | 5. 5.07 | Warszawa |
29:15.34 | Piotr | Gruszczyński | 58 | AZS Poznań | 31. 7.83 | Sopot |
120 | ||||||
29:15.43 | Wiesław | Góra | 68 | Wawel Kraków | 26. 6.91 | Poznań |
29:15.58 | Marek | Skorupa | 91 | UKS Barnim Goleniów | 21. 4.12 | Mikołów |
29:15.76 | Wiesław | Ziembicki | 60 | Śląsk Wrocław | 3. 6.86 | Grudziądz |
29:15.89 | Dariusz | Jurkowski | 69 | Oleśniczanka | 26. 6.91 | Poznań |
29:16.11 | Radosław | Dudycz | 74 | Ekspres Katowice | 8. 5.04 | Police |
29:16.25 | Waldemar | Pietruszka | 66 | Budowlani Częstoch. | 14. 9.89 | Zielona Góra |
29:16.30 | Mariusz | Kiełpiński | 67 | Oleśniczanka | 24. 8.91 | Białystok |
29:16.35 | Andrzej | Witczak | 58 | Gryf Słupsk | 24. 8.86 | Sopot |
29:16.47 | Marcin | Błaziński | 88 | WKB Meta Lubliniec | 2. 05.09 | Kędzierzyn Koźle |
29:16.50 | Mariusz | Mach | 62 | Gryf Słupsk | 26. 6.91 | Poznań |
130 | ||||||
29:16.70 | Marcin | Fehlau | 78 | Welher Wejherowo | 8. 6.02 | Szczecin |
29:16.87 | Dariusz | Skura | 65 | AZS Lublin | 26. 6.91 | Poznań |
29:16.98 | Jacek | Kasprzyk | 70 | Wawel Kraków | 1. 6.96 | Białystok |
29:17.20 | Ryszard | Ligarski | 49 | Chemik Kędzierzyn | 12. 8.79 | Poznań |
29:17.46 | Mariusz | Kaczmarski | 66 | Górnik Zabrze | 14. 6.90 | Grudziądz |
29:17.80 | Mateusz | Gos | 02 | RLTL Optima Radom | 22. 4.23 | Olkusz |
29:18.04 | Wiesław | Figurski | 76 | LKS Mielec | 2. 7.99 | Kraków |
29:18.16 | Piotr | Pobłocki | 65 | Gryf Słupsk | 24. 8.91 | Białystok |
29:18.57 | Dariusz | Kaczmarski | 62 | AZS Kraków | 24. 8.86 | Sopot |
29:18.58 | Aleksander | Ziobro | 67 | Gwardia Piła | 20. 6.97 | Bydgoszcz |
140 | ||||||
29:18.4 | Dariusz | Najman | 63 | Włókniarz Zgierz | 16. 9.86 | Sopot |
29:19.09 | Mateusz | Kaczor | 97 | RLTL Optima Radom | 23. 4.22 | Międzyrzecz |
29:19.84 | Tomasz | Librowski | 72 | Ekspres Katowice | 29. 5.99 | Sopot |
29:20.10 | Tomasz | Zimny | 63 | Olimpia Poznań | 10. 9.87 | Poznań |
29:20.44 | Jakub | Burghardt | 81 | LKS Mielec | 12. 7.01. | Amsterdam |
29:21.38 | Adam | Draczyński | 76 | Oleśniczanka | 8. 5.04 | Police |
29:21.45 | Kamil | Murzyn | 86 | Cracovia Kraków | 5. 5.07 | Warszawa |
29:22.63 | Wojciech | Ratkowski | 54 | AZS Gdańsk | 31. 7.83 | Sopot |
29:22.8 | Jan | Dyś | 50 | Start Lublin | 29. 5.75 | Warszawa |
29:23.4 | Jan | Wawrzuta | 44 | Śląsk Wrocław | 13. 9.70 | Warszawa |
150 | ||||||
29:23.5 | Ryszard | Krukar | 54 | Gwardia Warszawa | 24. 8.79 | Zabrze |
29:23.80 | Artur | Kern | 80 | MKS Unia Hrubieszów | 21. 4.12 | Mikołów |
29:23.6. | Tadeusz | Rutkowski | 46 | Warta Poznań | 26. 6.71 | Warszawa |
29:24.23 | Andrzej | Malicki | 60 | AZS Olsztyn | 21. 6.88 | Grudziądz |
29:24.70 | Zbigniew | Kubala | 58 | Chemik Kędzierzyn | 21. 6.88 | Grudziądz |
29:25.26 | Konrad | Pogorzelski | 03 | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól | 25. 3.23 | Burjassot |
29:25.35 | Damian | Roszko | 91 | Podlasie Białystok | 16. 4.15 | Walnut |
29:25.55 | Leszek | Helak | 62 | Górnik Brzeszcze | 21. 6.88 | Grudziądz |
29:25.58 | Janusz | Stańczak | 60 | Olimpia Poznań | 3. 6.86 | Grudziądz |
29:25.76 | Marek | Drzała | 76 | Śląsk Wrocław | 7. 9.97 | Kraków |
160 | ||||||
29:25.8 | Franciszek | Osadnik | 42 | Górnik Zabrze | 1. 5.71 | Warszawa |
29:25.85 | Sławomir | Gąsior | 65 | Gwardia Warszawa | 26. 6.91 | Poznań |
29:25.95 | Marek | Adamski | 61 | AZS Olsztyn | 20. 6.89 | Grudziądz |
29:25.98 | Dariusz | Nawrocki | 64 | AZS Gorzów | 24. 8.86 | Sopot |
29:26.64 | Wiktor | Antosz | 02 | Kraków Athletics Team | 13. 4.24 | Ustka |
29:27.10 | Dawid | Malina | 91 | TL ROW Rybnik | 29. 4.17 | Rybnik |
29:27.60 | Zenon | Sznajder | 59 | Lubtour Zielona Góra | 31. 7.83 | Sopot |
29:28.04 | Henryk | Lupa | 56 | Juvenia Białystok | 14. 8.87 | Poznań |
29:28.45 | Jacek | Konieczny | 59 | Mroga Brzeziny | 24. 8.86 | Sopot |
29:28.8 | Marian | Snoch | 42 | Stal Mielec | 17. 9.66 | Warszawa |
170 | ||||||
29:29.0 | Mieczysław | Korzec | 44 | Górnik Brzeszcze | 17. 9.66 | Warszawa |
29:29.49 | Bogdan | Jarosz | 67 | Śląsk Wrocław | 28. 8.93 | Białystok |
29:30.21 | Wiesław | Lenda | 62 | Schoeller Namysłów | 31. 5.97 | Sopot |
29:30.4 | Wojciech | Więckowski | 61 | Wisła Płock | 28. 6.86 | Grudziądz |
29:30.55 | Józef | Stefanowski | 53 | Jagiellonia Białystok | 21. 8.82 | Sopot |
29:30.8 | Lech | Boguszewicz | 38 | Spójnia Gdańsk | 7. 5.67 | Bydgoszcz |
29:31.17 | Wiesław | Dubiel | 59 | Górnik Brzeszcze | 31. 7.83 | Sopot |
29:31.5 | Krzysztof | Pater | 52 | Pomorze Stargard | 29. 7.77 | Bydgoszcz |
29:32.0 | Janusz | Styś | 56 | Lubtour Zielona Góra | 22. 9.76 | Zielona Góra |
29:32.02 | Stanisław | Zdunek | 56 | LZS Skierniewice | 2. 7.82 | Lublin |
180 | ||||||
29:32.06 | Grzegorz | Gojrzewski | 61 | Pomorze Stargard | 21. 8.82 | Sopot |
29:32.09 | Kamil | Jastrzębski | 92 | SKB Kraśnik | 19. 9.20 | Karpacz |
29:32.16 | Damian | Witkowski | 87 | Warszawianka | 3. 05.08 | Kozienice |
29:32.17 | Tomasz | Kozłowski | 60 | Oleśniczanka | 24. 8.86 | Sopot |
29:32.44 | Stanisław | Włuczkowski | 59 | Górnik Brzeszcze | 2. 8.85 | Bydgoszcz |
29:32.44 | Leszek | Zblewski | 73 | Remus Kościerzyna | 7. 5.05 | Międzyzdroje |
29:32.51 | Szymon | Dorożyński | 92 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 24. 4.21 | Goleniów |
29:32.78 | Jakub | Nowak | 89 | Prefbet Śniadowo Łomża | 21. 4.12 | Mikołów |
29.33.08 | Adam | Kołodziej | 01 | MUKS Wisław Junior Sandomierz | 23. 4.22 | Międzyrzecz |
29:33.11 | Kamil | Karbowiak | 95 | LZS KL Kotwica Kołobrzeg | 19. 9.20 | Karpacz |
190 | ||||||
29:33.33 | Michał | Murawka | 60 | Podlasie Białystok | 29. 7.84 | Sopot |
29:33.56 | Romuald | Fabianowski | 58 | Górnik Zabrze | 31. 7.83 | Sopot |
29:33.8 | Józef | Rębacz | 46 | ŁKS Łódź | 16. 6.74 | Warszawa |
29:33.84 | Tomasz | Wilczyński | 75 | Oleśniczanka | 30. 5.98 | Bydgoszcz |
29:34.2 | Adam | Jarosik | 48 | Śląsk Katowice | 22. 9.76 | Zielona Góra |
29:34.48 | Henryk | Jankowski | 62 | Olimpia Poznań | 10. 9.87 | Sopot |
29:35.13 | Krzysztof | Grzegorczuk | 62 | Jagiellonia Białystok | 14. 9.86 | Białystok |
29:35.50 | Dariusz | Wieczorek | 69 | Legia Warszawa | 31. 5.97 | Sopot |
29:35.77 | Wojciech | Jaworski | 61 | Spójnia Gdańsk | 9. 9.88 | Sopot |
29:36.00 | Dariusz | Ossowski | 65 | Kociewie Starogard | 20. 6.89 | Grudziądz |
200 | ||||||
29:36.2 | Edward | Kurek | 40 | Motor Lublin | 17. 9.66 | Warszawa |
29:36.40 | Zbigniew | Jesionka | 61 | Olimpia Grudziądz | 29. 7.84 | Sopot |
29:36.4 | Ryszard | Biesiada | 56 | Zagłębie Lubiń | 29. 7.77 | Bydgoszcz |
29:36.45 | Piotr | Gralak | 63 | AKS Chorzów | 14. 6.90 | Grudziądz |
29:36.47 | Janusz | Rolbiecki | 56 | Gryf Słupsk | 24. 8.86 | Sopot |
29:36.6 | Andrzej | Stasiołek | 48 | Gwardia Olsztyn | 30. 8.75 | Warszawa |
29:36.72 | Leszek | Lewandowski | 74 | Vectra Włocławek | 1. 6.96 | Białystok |
29:37.46 | Stanisław | Marzec | 62 | Cisy Nałęczów | 26. 6.98 | Wrocław |
29:37.46 | Paweł | Szostak | 93 | AZS-AWF Warszawa | 16. 5.15 | Wieliczka |
29:37.53 | Szymon | Żywko | 99 | AZS UMCS Lublin | 13. 4.24 | Ustka |
210 | ||||||
29:37.61 | Mirosław | Bałdyga | 72 | Warszawianka | 1. 6.96 | Białystok |
29:37.8 | Janusz | Wąsowski | 45 | RKS Ursus | 10. 8.73 | Warszawa |
29:38.25 | Józef | Kazanecki | 65 | Wawel Kraków | 20. 6.89 | Grudziądz |
29:38.69 | Norbert | Smuda | 69 | Śląsk Wrocław | 26. 6.91 | Poznań |
29:38.8 | Zdzisław | Bogusz | 37 | Warszawianka | 19. 8.67 | Chorzów |
29:38.8 | Zbigniew | Sawicki | 47 | Wawel Kraków | 7. 6.75 | Kraków |
29:39.06 | Krzysztof | Rajzer | 60 | Górnik Brzeszcze | 10. 9.87 | Sopot |
29:39.09 | Stanisław | Zawół | 66 | AZS Lublin | 26. 6.91 | Poznań |
29:39.6 | Władysław | Kazimierowski | 53 | Budowlani Kielce | 12. 8.78 | Warszawa |
29:39.65 | Jacek | Jajeśnica | 73 | AZS Kraków | 1. 6.96 | Białystok |
220 | ||||||
29:39.65 | Zbigniew | Murawski | 66 | Budowlani Szczecin | 31. 5.97 | Sopot |
29:39.8 | Kazimierz | Pawlik | 48 | Zagłębie Lubin | 27. 6.75 | Bydgoszcz |
29:39.8 | Czesław | Najmowicz | 55 | Olimpia Grudziądz | 29. 7.81 | Sopot |
29:40.09 | Sebastian | Nowicki | 94 | OKL Oborniki | 13. 4.24 | Ustka |
29:40.15 | Marcin | Janiak | 84 | Zawisza Bydgoszcz | 5. 5.07 | Warszawa |
29:40.47 | Adam | Szanowicz | 67 | Gryf Słupsk | 24. 6.94 | Piła |
29:40.54 | Józef | Podberski | 63 | Górnik Brzeszcze | 3. 6.86 | Grudziądz |
29:40.8 | Edward | Owczarek | 34 | Górnik Wałbrzych | 17. 9.66 | Warszawa |
29:41.0 | Józef | Kucharz | 48 | Górnik Zabrze | 11. 8.74 | Warszawa |
29:41.2 | Marek | Stępnicki | 55 | Olimpia Grudziądz | 5.10.80 | Sopot |
230 | ||||||
29:41.29 | Aleksander | Wiącek | 00 | OKS Start Otwock | 23. 4.22 | Międzyrzecz |
29:41.4 | Joachim | Wolleck | 44 | Górnik Zabrze | 10. 8.73 | Warszawa |
29:41.86 | Daniel | Lorenz | 74 | Olimpia Poznań | 30. 5.98 | Bydgoszcz |
29:42.1 | Wiesław | Watras | 53 | Start Lublin | 17. 6.79 | Zabrze |
29:43.40 | Piotr | Karasiewicz | 62 | Olimpia Poznań | 31. 7.83 | Sopot |
29:43.55 | Edmund | Kramarz | 69 | AZS Rzeszów | 24. 6.94 | Piła |
29:44.8 | Stanisław | Koziara | 53 | Oleśniczanka | 12. 8.78 | Warszawa |
29:45.54 | Andrzej | Ofiara | 76 | MZKS Kozienice | 17. 6.00. | Biała Podlaska |
29:45.75 | Ryszard | Małecki | 57 | Kolejarz Katowice | 31. 7.83 | Sopot |
29:46.02 | Edward | Rydzewski | 59 | Chemik Kędzierzyn | 12. 8.88 | Grudziądz |
240 | ||||||
29:46.2. | Kazimierz | Chrzanowski | 52 | Stal Mielec | 16. 5.76 | Warszawa |
29:46.20 | Henryk | Misiewicz | 65 | Gwardia Olsztyn | 20. 6.89 | Grudziądz |
29:46.78 | Mikołaj | Czeronek | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 23. 4.22 | Międzyrzecz |
29:47.0 | Jerzy | Mathias | 37 | Zawisza Bydgoszcz | 19. 7.69 | Bydgoszcz |
29:47.1 | Kazimierz | Maranda | 47 | ŁKS Łódź | 12. 8.79 | Poznań |
29:47.44 | Zbigniew | Janiszewski | 65 | Radomiak Radom | 26. 6.91 | Poznań |
29:47.6 | Sylwester | Niebudek | 48 | Zawisza Bydgoszcz | 1. 7.72 | Bydgoszcz |
29:47.6 | Tadeusz | Zieliński | 46 | Olimpia Poznań | 5.10.74 | Bydgoszcz |
29:47.79 | Jakub | Wiśniewski | 77 | Warszawianka | 7. 5.05 | Międzyzdroje |
29:48.03 | Dariusz | Klein | 70 | WLZS Gdańsk | 24. 8.91 | Białystok |
250 | ||||||
29:48.14 | Maciej | Wojciechowski | 74 | Gryf Słupsk | 22. 9.96 | Wrocław |
29:48.18 | Jarosław | Cichocki | 71 | Sztorm Kołobrzeg | 30. 5.98 | Bydgoszcz |
29:48.4 | Kazimierz | Pachura | 37 | Wawel Kraków | 15.10.66 | Zielona Góra |
