Polacy w dziesiątkach światowych
Już od trzech dekad w tabelach najlepszych dziesięciu zawodników podsumowujących sezon w biegach długich nie ma żadnego Polaka. Ostatnim, który „łapał się” do tak zaszczytnego zestawienia był w 1989 roku Mirosław Żerkowski w biegu na 3000m z przeszkodami. Jeszcze dłużej czekamy na obecność naszego reprezentanta w top 10 na stadionowych dystansach płaskich. Ostatnim bywalcem najlepszej dziesiątki był Bronek Malinowski 44 lata temu.
Znacznie lepiej jest w biegach średnich za sprawą naszego doskonałego duetu Kszczot – Lewandowski. Adam Kszczot zajmował w latach 2011 i 2015 odpowiednio 4 i 5 pozycję w biegu na 800m. Jeszcze częściej po zakończeniu sezonu wśród dziesięciu najlepszych figurowało nazwisko Marcina Lewandowskiego. 7 w 2013 i 10 w 2015 na 800m i dwukrotnie 10 w 2019 na dystansach 800 i 1500m.
W biegach długich możemy na razie wspominać świetność naszych biegaczy z lat 30-tych, przełomu 50/60 i 70/80 ubiegłego stulecia. W poniższych tabelach prezentujemy miejsca Polaków wśród dziesięciu najlepszych długodystansowców świata w poszczególnych sezonach.

Janusz Kusociński – lider list światowych w biegu na 10000 m w 1932 r.
5000 m
| 1929 | 10 | Stanisław Petkiewicz | 15:02.6 |
| 1930 | 7 | Janusz Kusociński | 14:55.6 |
| 1931 | 4 | Kusociński | 14:42.8 |
| 1932 | 5 | Kusociński | 14:41.8 |
| 1934 | 5 | Kusociński | 14:40.6 |
| 1936 | 6 | Józef Noji | 14:33.4 |
| 1939 | 6 | Kusociński | 14:24.2 |
| 1955 | 4 | Jerzy Chromik | 13:55.2 |
| 1956 | 4 | Chromik | 13:51.0 |
| 7 | Kazimierz Zimny | 13:58.6 | |
| 1957 | 6 | Zdzisław Krzyszkowiak | 13:55.8 |
| 1958 | 2 | Zimny | 13:52.2 |
| 4 | Krzyszkowiak | 13:53.2 | |
| 6 | Marian Jochman | 13:54.6 | |
| 1959 | 2 | Zimny | 13:44.4 |
| 1960 | 4 | Zimny | 13:44.8 |
| 6 | Krzyszkowiak | 13:51.6 | |
| 1961 | 3 | Zimny | 13:49.6 |
| 1962 | 8 | Zimny | 13:52.8 |
| 1976 | 6 | Bronisław Malinowski | 13:17.69 |
10000 m
| 1930 | 6 | Janusz Kusociński | 31:39.8 |
| 1932 | 1 | Kusociński | 30:11.4 |
| 1955 | 7 | Jerzy Chromik | 29:23.0 |
| 1956 | 5 | Zdzisław Krzyszkowiak | 29:05.0 |
| 6 | Chromik | 29:10.0 | |
| 1958 | 1 | Krzyszkowiak | 28:56.0 |
| 5 | Stanisław Ożóg | 29:03.2 | |
| 1960 | 7 | Krzyszkowiak | 28:52.4 |
| 1965 | 10 | Zimny | 28:46.0 |

3000 m z przeszkodami
| 1955 | 1 | Jerzy Chromik | 8:40.2 |
| 1957 | 7 | Zdzisław Krzyszkowiak | 8:48.8 |
| 1958 | 1 | Chromik | 8:32.0 |
| 2 | Krzyszkowiak | 8:33.6 | |
| 1960 | 1 | Krzyszkowiak | 8:31.3 |
| 4 | Chromik | 8:35.2 | |
| 1961 | 1 | Krzyszkowiak | 8:30.4 |
| 1962 | 7 | Krzyszkowiak | 8:37.9 |
| 1970 | 5 | Kazimierz Maranda | 8:30.4 |
| 1971 | 10 | Maranda | 8:28.2 |
| 1972 | 3 | Bronisław Malinowski | 8:22.2 |
| 4 | Maranda | 8:23.6 | |
| 1973 | 3 | Malinowski | 8:21.6 |
| 1974 | 2 | Malinowski | 8:15.04 |
| 1975 | 2 | Malinowski | 8:12.62 |
| 1976 | 2 | Malinowski | 8:09.11 |
| 1977 | 3 | Malinowski | 8:16.94 |
| 1978 | 2 | Malinowski | 8:11.63 |
| 7 | Krzysztof Wesołowski | 8:19.53 | |
| 1979 | 2 | Malinowski | 8:21.97 |
| 7 | Bogusław Mamiński | 8:23.0 | |
| 1980 | 1 | Malinowski | 8:09.69 |
| 10 | Mamiński | 8:18.78 | |
| 1981 | 2 | Mamiński | 8:16.66 |
| 1982 | 4 | Mamiński | 8:17.41 |
| 1983 | 2 | Mamiński | 8:12.62 |
| 1984 | 2 | Mamiński | 8:09.18 |
| 8 | Wesołowski | 8:15.28 | |
| 1985 | 2 | Wesołowski | 8:11.04 |
| 8 | Mamiński | 8:15.70 | |
| 1988 | 8 | Mamiński | 8:15.97 |
| 1989 | 10 | Mirosław Żerkowski | 8:17.64 |
Opracowanie – Łukasz Panfil (Komisja Statystyczna PZLA)







