Polacy w Koszycach poniżej 2:30:00
Najstarszy maraton w Europie – Koszyce w tym roku będzie obchodził 101 rocznicę powstania. Przetrwał wojenną zawieruchę, czas kiedy miasto należało do Czechosłowacji, przetrwał również pandemię kiedy z dnia na dzień organizatorzy musieli szukać alternatywnych rozwiązań, aby maraton w jakiejkolwiek realnej formie rozegrać. Dziś koszycki bieg jest uznaną marką mogącą poszczycić się między innymi doskonałymi rekordami trasy zarówno wśród panów jak i pań – 2:06:55 i 2:21:08.
Historia polskich zawodników startujących w Koszycach trwa już prawie 90 lat. W 1937 roku wybrał się tamże Jan Marynowski, ówczesny wicemistrz Polski w maratonie i mistrz w… chodzie na 50km. W Koszycach zajął dobre, 7. miejsce. W latach powojennych w każdej dekadzie pojawiali się czołowi, polscy maratończycy. Ci z przełomu lat 50 i 60 jak Euzebiusz Fert, Benedykt Gugała, czy Józef Russek, Ci z wyjątkowej dla polskiego maratonu dekady lat 70 – Edward Łęgowski i Kazimierz Orzeł. Jednak do lat 90-tych sukcesów w Koszycach nie notowaliśmy. Warto wspomnieć, że chociażby w 1980 roku poziom szerokiej czołówki maratonu był imponujący jak na ówczesne czasy. 28 wyników poniżej 2:20:00 i 69 lepszych niż 2:30:00.
Andrzej Krzyścin, zwycięzca Koszyce Maratonu z roku 1998 (źródło: facebook Andrzeja Krzyścina)
Edmund Kramarz – 3. zawodnik Koszyce Maratonu z roku 1995, czterokrotnie plasował się w „top 6” (źródło: facebook Edmunda Kramarza)
Na początku lat 90tych głównie za sprawą Henryka Paskala, aktualnego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Biegów udało się stworzyć doskonałe relacje pomiędzy organizatorami maratonu w Koszycach, a polskimi zawodnikami, którzy z coraz większym zainteresowaniem skłaniali się ku wyborowi koszyckiej trasy na jesienny maraton. Na liście zwycięzców aż 7-krotnie figurują nazwiska naszych reprezentantów – 3 żeńskie i 4 męskie. Dziś jako ciekawostkę przedstawiamy zestawienie wszystkich męskich wyników lepszych niż 2:30:00 autorstwa Polaków w historii Koszyce Maratonu. Od roku 1967 padło 57 wyników autorstwa 38 zawodników.
Polscy maratończycy poniżej 2:30:00 w Koszycach:
1 | Adam Dobrzyński | 2:12:35 | 1 | 2004 |
Adam Dobrzyński (2) | 2:12:53 | 2 | 2002 | |
2 | Wiesław Pałczyński | 2:14:11 | 1 | 1993 |
3 | Piotr Pobłocki | 2:14:16 | 2 | 1995 |
Adam Dobrzyński (3) | 2:14:23 | 3 | 2003 | |
4 | Andrzej Krzyścin | 2:14:29 | 1 | 1998 |
Wiesław Pałczyński (2) | 2:15:25 | 2 | 1994 | |
5 | Jerzy Finster | 2:15:36 | 2 | 1980 |
6 | Edmund Kramarz | 2:16:19 | 3 | 1995 |
Wiesław Pałczyński (3) | 2:16:24 | 1 | 1992 | |
Andrzej Krzyścin (2) | 2:16:28 | 2 | 1997 | |
7 | Jan Białk | 2:16:48 | 3 | 2005 |
Edmund Kramarz (2) | 2:18:01 | 5 | 1996 | |
Edmund Kramarz (3) | 2:18:19 | 6 | 1994 | |
Wiesław Pałczyński (4) | 2:18:22 | 6 | 1996 | |
8 | Władysław Dończyk | 2:18:49 | 23 | 1980 |
Edmund Kramarz (4) | 2:19:24 | 6 | 1993 | |
9 | Radosław Dudycz | 2:19:28 | 6 | 2001 |
10 | Paweł Ochal | 2:19:28 | 9 | 2006 |
11 | Jerzy Skarżyński | 2:19:30 | 6 | 1982 |
Jerzy Finster (2) | 2:19:42 | 7 | 1982 | |
Paweł Ochal (2) | 2:19:57 | 7 | 2005 | |
12 | Kazimierz Pawlik | 2:20:40 | 20 | 1977 |
13 | Grzegorz Głogosz | 2:20:40 | 7 | 2001 |
14 | Artur Błasiński | 2:21:27 | 8 | 2002 |
15 | Leszek Biegała | 2:21:32 | 9 | 2005 |
16 | Stanisław Zdunek | 2:21:37 | 14 | 1982 |
17 | Henryk Paskal | 2:21:38 | 34 | 1980 |
18 | Tadeusz Kasperek | 2:21:44 | 35 | 1980 |
19 | Paweł Lorens | 2:22:05 | 15 | 1982 |
Andrzej Krzyścin (3) | 2:22:06 | 5 | 1999 | |
20 | Marcin Fehlau | 2:22:24 | 6 | 2004 |
21 | Kazimierz Marczuk | 2:22:27 | 44 | 1980 |
22 | Janusz Wąsowski | 2:22:57 | 45 | 1980 |
23 | Dariusz Starzyński | 2:23:40 | 11 | 2001 |
24 | Jan Wawrzuta | 2:23:54 | 15 | 1970 |
25 | Ryszard Chudecki | 2:24:07 | 26 | 1975 |
26 | Bogdan Nowak | 2:24:30 | 50 | 1980 |
Władysław Dończyk (2) | 2:24:49 | 15 | 1981 | |
27 | Janusz Wójcik | 2:25:11 | 10 | 2002 |
28 | Edward Stawiarz | 2:25:22 | 20 | 1970 |
Kazimierz Pawlik (2) | 2:25:34 | 18 | 1981 | |
29 | Adam Przybysz | 2:25:35 | 12 | 2001 |
30 | Łukasz Panfil | 2:25:43 | 11 | 2006 |
31 | Henryk Więzik | 2:25:58 | 40 | 1977 |
32 | Jarosław Kostrzewski | 2:26:07 | 8 | 2004 |
33 | Kamil Sieracki | 2:26:17 | 12 | 2013 |
34 | Edward Łęgowski | 2:27:02 | 16 | 1973 |
35 | Eugeniusz Czechowski | 2:27:04 | 61 | 1980 |
Janusz Wójcik (2) | 2:27:12 | 13 | 2001 | |
36 | Juliusz Ziółkowski | 2:27:58 | 13 | 1996 |
Edward Stawiarz (2) | 2:28:16 | 22 | 1973 | |
Edward Łęgowski (2) | 2:28:33 | 20 | 1976 | |
Eugeniusz Czechowski (2) | 2:28:38 | 40 | 1975 | |
37 | Henryk Warszawski | 2:28:49 | 36 | 1982 |
38 | Zdzisław Bogusz | 2:29:21 | 37 | 1970 |
Zdzisław Bogusz (2) | 2:29:22 | 22 | 1967 |
Tekst i zestawienie: Łukasz Panfil