| Nazwa imprezy: | 31. Bieg Św. Dominika - Festiwal Biegowy, 16. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10 km |
| Data imprezy: | 02-08-2025 |
| 14:00 | |
| Miejsce: | GDAŃSK |
| Start: | ul. Długa/Ogarna |
| Dystans (km): | 5| 10 |
| Typ biegu: | uliczny |
| Termin zgłoszeń: | 25-07-2025 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Trasa: | Bieg Kobiet i Bieg Mężczyzn - 5 km, pętle (Starówka) - 3 x 1412 m + 764 m Bieg Elity Mężczyzn, PZLA Mistrzostwa Polski - 10 km - pętle (Starówka) 7x1412 m + 116 m |
| Imprezy: | prolog Goń św. Dominika 1400m (bezpłatny, koszulki gratis), wyścig wózkarzy i framerunning, Jarmark św. Dominika - imprezy |
| Frekwencja 2020: | 1250 |
| Uwagi: | bieg K i M 5 km, prolog - zgłoszenia elektronicznie - www.biegdominika.com, bieg elity MP 10km, zawodnicy z licencją - przez Starter PZLA, amatorzy - zgłoszenia email - s.lange@onet.pl |
| Noclegi: | zawodnicy - kluby PZLA/Mistrzostwa Polski |
| Organizator: | Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk |
| Dyrektor: | Stanisław Lange |
| Adres: | ul. Traugutta 29 |
| 80-221   Gdańsk |
|
| Kontakt: |
tel. 883030302, 50642013
fax.
e-mail: s.lange@onet.pl
www: www.biegdominika.com
| Zwycięzcy 2024: | |
| Kobieta: | Beata Niemyjska (5km)   17:16   (POL) |
| Mężczyzna: | Mateusz Kaczor   29:48   (POL) |
Mapka:






