Rekordy (najlepsze wyniki) Polski i świata weteranow w biegach ulicznych
(kategorie wiekowe)mezczyzni
5 km
35-39 | Henryk Szost | Muszyna | 14.27 | 15.06.2019 | Warszawa |
John Kibowen | Ken | 13.29 | 08.05.2002 | Balmoral | |
40-44 | Bogusław Mamiński | Międzyzdroje | 14.28 | 31.03.1996 | Carlsbad |
Bernard Lagat | Ken | 13.38 | 03.04.2016 | Carlsbad | |
45-49 | |||||
Kevin Castille | USA | 14.29 | 01.10.2017 | Syracuse | |
50-54 | Piotr Pobłocki | Lębork | 15.52 | 30.08.2015 | Siedlce |
Martin Rees | Wal | 15.00 | 23.07.2003 | Cardiff | |
55-59 | Piotr Pobłocki | Lębork | 16.16 | 01.10.2023 | Czarne k. Skórcza |
Martin Rees | Wal | 15.31 | 17.07.2008 | Gloucester | |
60-64 | Henryk Kuciejczyk | Szydłowo | 18.20 | 15.06.2019 | Warszawa |
Martin Rees | Wal | 16.06 | 06.08.2014 | Cardiff | |
65-69 | Andrzej Krzyszkowski | Gdynia | 19.03 | 16.09.2018 | Kiełpino k. Kartuz |
Ed Whitlock | Can | 17.23 | 04.09.1998 | Buffalo | |
70-74 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 20.45 | 04.07.2021 | Wiązowna |
Ed Whitlock | Can | 18.22 | 16.07.2004 | Toronto | |
75-79 | Zygfryd Liban | Tczew | 24.26 | 15.06.2019 | Warszawa |
Ed Whitlock | Can | 18.45 | 14.07.2006 | Toronto | |
80-84 | Henryk Urtnowski | Gdańsk | 25.09 | 16.06.2018 | Warszawa |
Stephen Charlton | Eng | 22.41 | 24.06.2007 | Norwich | |
85-89 | |||||
Stephen Charlton | Eng | 22.41 | 21.08.2012 | London | |
90-94 | |||||
Henry Sypniewski | USA | 33.46 | 05.10.2008 | Syracuse | |
95-99 | |||||
Roy Englert | USA | 40.52 | 01.10.2017 | Syracuse |
10 km
35-39 | Jan Huruk | Gryf Słupsk | 29.15 | 12.10.1996 | Starogard Gdański |
Henryk Szost | Grunwald Poznań | 29.15 | 08.04.2017 | Gniezno | |
Rafał Wójcik | KKL Kielce | 28.56 | 18.10.2009 | Lubin/w | |
Haile Gebreselasie | Eth | 27.39 | 17.09.2009 | Manchester | |
40-44 | Waldemar Glinka | Świdnica | 29.27 | 13.04.2008 | Korschenbroich |
Bernard Lagat | USA | 27.48 | 10.05.2015 | Manchester | |
45-49 | Grzegorz Kujawski | Puck | 30.53 | 17.06.2023 | Osieczna k. Czerska |
Piotr Pobłocki | Lębork | 30.36 | 04.09.2010 | Gdańsk/k | |
Kevin Castille | USA | 29.51 | 19.11.2017 | Davie | |
50-54 | Piotr Pobłocki | Lębork | 32.05 | 03.10.2015 | Starogard Gdański |
Tecwyn Davies | GBR | 30.35 | 16.10.1988 | Reading | |
55-59 | Piotr Pobłocki | Lębork | 33.12 | 24.10.2021 | Koło |
Martin Rees | Wal | 32.02 | 23.11.2008 | Leeds | |
60-64 | Zbigniew Pierzynka | Kraków | 35.36 | 11.10.2014 | Skarżysko-Kamienna |
Martin Lees | Wal | 32.02 | 27.11.2008 | Leeds | |
65-69 | Antoni Cichończuk | Gdynia | 38.18 | 21.02.2015 | Gdynia |
Albert Anderegg | Sui | 35.36 | 31.03.2012 | Lyss | |
70-74 | Zygfryd Liban | Tczew | 42.06 | 08.02.2014 | Gdynia |
Ed Whitlock | Can | 37.33 | 112.09.2004 | Toronto | |
75-79 | Stefan Mielczarek | Jawor | 45.04 | 16.10.1994 | Koło |
Ed Whitlock | Can | 40.10 | 10.09.2006 | Toronto | |
80-84 | Henryk Urtnowski | Gdańsk | 50.08 | 18.05.2018 | Alicante |
Ed Whitlock | Can | 37.33 | 12.09.2004 | Toronto | |
85-89 | |||||
Luciano Acquarone | Ita | 52.54 | 18.10.2015 | Vado Ligure | |
90-94 | |||||
Julian Bernal Medina | Esp | 1:11.54 | 19.04.2009 | Ribadavia |
15 km
35-39 | Jan Huruk | Gryf Słupsk | 44.37 | 29.10.1995 | Opole |
Gilbert Masai | Ken | 18.09.2016 | Copenhagen/m | ||
40-44 | Jan Białk | Weiherowo | 45.35 | 13.06.2010 | Karlino/k |
Pierre Levisse | Fra | 44.14 | 28.06.1992 | Portland | |
45-49 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 47.51 | 15.09.1991 | Piła |
Mabarak Hussein | USA | 45.56 | 11.07.2010 | Utica | |
50-54 | Piotr Pobłocki | Lębork | 50.21 | 20.03.2016 | Kołobrzeg |
Titus Mamabola | RSA | 47.52 | 02.11.1991 | Cape Town | |
55-59 | Piotr Pobłocki | Lębork | 52.04 | 26.09.2021 | Kołobrzeg |
Art Stigter | Hol | 50.52 | 20.11.2011 | Nijmegen | |
60-64 | Michał Wójcik | Lubin | 55.43 | 10.11.1996 | Opole |
Cees Stolwijk | Hol | 54.32 | 17.11.2013 | Nijmegen | |
65-69 | Zbigniew Wiśniewski | Chojnice | 58.32 | 13.10.2002 | Człuchów/k |
Ed Whitlock | Can | 55.04 | 09.07.2000 | Utica | |
70-74 | Zygfryd Liban | Tczew | 1:05.18 | 19.01.2014 | Warszawa |
Ed Whitlock | Can | 58.19 | 29.04.2001 | Guelph | |
75-79 | |||||
Ed Whitlock | Can | 1:00.29 | 12.11.2006 | Schenectady | |
80-84 | |||||
Ed Whitlock | Can | 1:07.05 | 13.11.2011 | Schenectady | |
85-89 | |||||
Ed Whitlock | Can | 1:15.10 | 13.11.2016 | Schenectady | |
90-94 | |||||
Henry Sypniewski | USA | 2:01.41 | 01.09.2008 | Buffalo |
20 km
35-39 | Michał Kaczmarek | Grunwald Poznań | 59.46 | 13.10.2013 | Paris |
Gilbert Masai | Ken | 56.27 | 18.09.2016 | Copenhagen | |
40-44 | Czesław Najmowicz | Ostróda | 1:02.44 | 15.08.1995 | Radzymin |
Keith Anderson | Eng | 1:01.37 | 01.09.1997 | New Haven | |
45-49 | Michał Wójcik | Lubin | 1:06.19 | 26.05.1984 | Murowana Goślina/n |
Michael Hurd | Eng | 1:02.17 | 29.06.1991 | Hardelet | |
50-54 | Michał Wójcik | Lubin | 1:08.41 | 13.06.1987 | Murowana Goślina/n |
Norman Green | USA | 1:05.50 | 29.05.1983 | Washington | |
55-59 | Roman Skiba | Grudziądz | 1:15.24 | 05.06.1993 | Murowana Goślina/w |
Norman Green | USA | 1:08.07 | 08.04.1989 | Medford | |
60-64 | Stanisław Kuźniak | Żary | 1:16.06 | 16.05.1990 | Murowana Goślina/n |
Doug Winn | USA | 1:12.36 | 06.09.2010 | New Haven | |
65-69 | Stanisław Kuźniak | Żary | 1:22.25 | 08.05.1994 | Pszczew |
Patrick Roussel | Fra | 1:13.25 | 12.10.2014 | Paris | |
70-74 | Julian Jeremiszyn | Zabrze | 1:29.31 | 16.06.1990 | Murowana Goślina/n |
75-79 | Stefan Mielczarek | Jawor | 1:35.39 | 3.06.1995 | Murowana Goślina/w |
Ed Benham | USA | 1:30.10 | 29.05.1983 | Washington | |
80-84 | Stefan Mielczarek | Jawor | 1:51.40 | 07.06.1997 | Murowana Goślina |
Ed Benham | USA | 1:33.56 | 08.04.1989 | Medford |
półmaraton
35-39 | Waldemar Glinka | Sokół Lubin | 1:03.22 | 07.09.2003 | Piła |
Gilbert Masai | Ken | 59.31 | 18.09.2016 | Copenhagen | |
40-44 | Radosław Dudycz | Gdańsk | 1:06.56 | 25.10.2015 | Gdańsk |
Haile Gebreselasie | Eth | 1:01.09 | 06.10.2013 | Glasgow | |
45-49 | Grzegorz Kujawski | Puck | 1:08.29 | 08.10.2023 | Augustów |
Jackson Kipngok | Ken | 1:05.01 | 05.02.2006 | Guadalajara | |
Aleksandras Antipovas | Ltu | 1:04.46 | 12.03.2000 | La Grande Motte/k | |
Jose Andrade | Por | 1:03.57w | 16.03.2003 | Lisboa/k | |
50-54 | Piotr Pobłocki | Lębork | 1:10.48 | 18.10.2015 | Szamotuły |
Titus Mamabola | RSA | 1:06.23 | 18.05.1991 | Guadalajara | |
55-59 | Piotr Pobłocki | Lębork | 1:13.27 | 17.09.2021 | Bydgoszcz |
Andrzej Sajkowski | Warszawa | 1:12.52 | 16.08.2009 | San Diego/k | |
Jim O'Neill | USA | 1:09.17 | 17.10.1993 | Dayton | |
60-64 | Ireneusz Kasprzak | Wrocław | 1:15.57 | 01.04.2023 | Toruń |
Martin Rees | Wal | 1:11.31 | 03.03.2013 | Bath | |
65-69 | Antoni Cichończuk | Gdynia | 1:24.32 | 25.10.2015 | Gdańsk |
Wil van der Lee | Hol | 1:16.25 | 06.04.1997 | Rosmalen | |
70-74 | Andrzej Jabłoński | Kalisz | 1:29.41 | 10.09.2006 | Piła |
Ed Whitlock | Can | 1:22.23 | 21.04.2001 | Grand Island | |
75-79 | Henryk Urtnowski | Gdańsk | 1:41.35 | 01.06.2014 | Murowana Goślina |
Ed Whitlock | Can | 1:29.26 | 13.05.2007 | London | |
80-84 | Stefan Mielczarek | Jawor | 1:53.17 | 21.03.1999 | Krapkowice |
Ed Whitlock | Can | 1:38.59 | 16.09.2012 | Milton | |
85-89 | Michał Szkudlarek | Przysieka | 2:39.05 | 02.06.2019 | Murowana Goślina |
Ed Whitlock | Can | 1:50.47 | 24.04.2016 | Waterloo | |
90-94 | |||||
Mike Fremont | USA | 2:56.26 | 19.08.2012 | Morrow |
25 km
35-39 | Czesław Najmowicz | Ostróda | 1:17.45 | 06.05.1991 | Berlin |
Abdihakim Abdirahman | USA | 1:15.27 | 09.05.2015 | Grand Rapids | |
40-44 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 1:18.48 | 07.05.1989 | Berlin |
Martin Mondragon | Mex | 1:16.49 | 14.05.1994 | Grand Rapids | |
45-49 | |||||
Fernarnd Kolbeck | Fra | 1:21.47 | 25.03.1990 | Haguenau | |
50-54 | Michał Wójcik | Lubin | 1:26.31 | 26.06.1988 | Brugge |
Norman Green | USA | 1:24.12 | 27.05.1984 | Washington | |
55-59 | Mieczysław Kierlewicz | Warszawa | 1:36.23 | 07.05.1989 | Berlin |
Erik Verner Ostbye | Swe | 1:28.48 | 30.07.1977 | Bruegge | |
60-64 | Roman Skiba | Grudziądz | 1:37.02 | 03.08.1997 | Wieleń |
Doug Winn | USA | 1:34.01 | 08.05.2010 | Grand Rapids | |
65-69 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 1:54.40 | 06.05.2018 | Berlin |
Alex Ratelle | USA | 1:41.39 | 16.09.1990 | Minneapolis | |
70-74 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 2:11.12 | 14.05.2023 | Berlin |
Clive Davies | USA | 1:39.59 | 08.09.1985 | Eugene | |
75-79 | |||||
Ed Benham | USA | 1:56.18 | 06.11.1982 | ||
80-84 | |||||
Lloyd Young | USA | 2:14.36 | 07.09.2003 | Minneapolis | |
85-89 | |||||
Jerry Johncock | USA | 2:54.13 | 11.05.2013 | Grand Rapids |
30 km
35-39 | |||||
40-44 | Mirosław Bugaj | Poznań | 1:47.18 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
Geraldo Antonio da Silva | Bra | 1:35.28 | 15.12.2002 | Cascavel | |
45-49 | Karol Kałus | Jastrzębie Zdrój | 1:57.34 | 30.08.1997 | Zamość |
John Maundu | Ken | 1:35.23 | 01.02.2002 | Nairobi | |
50-54 | Karol Kałus | Jastrzębie Zdrój | 2:01.21 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
Władimir Kotow | Blr | 1:46.47 | 03.04.2011 | Parow | |
55-59 | Henryk Załęski | Wrocław | 2:03.43 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
Norman Green | USA | 1:46.33 | 13.11.1988 | Clarksburg | |
60-64 | Andrzej Jabłoński | Kalisz | 2:09.22 | 17.04.2000 | Zgorzelec/k |
Ed Whitlock | Can | 1:57.07 | 27.03.1994 | Hamilton | |
65-69 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 2:21.05 | 07.10.2018 | Budapest |
Ed Whitlock | Can | 1:57.40 | 26.03.2000 | Hamilton | |
70-74 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 2:37.44 | 24.09.2023 | Ioannina |
Ed Whitlock | Can | 2:00.56 | 25.03.2001 | Hamilton | |
75-79 | |||||
Sam Hirabayashi | USA | 2:50.29 | 14.11.2004 | Clarksburg | |
80-84 | |||||
Jerry Johncock | USA | 2:45.26 | 30.08.2008 | Milford | |
85-89 | |||||
Jerry Johncock | USA | 4:16.02 | 31.08.2013 | Milford |
maraton
35-39 | Grzegorz Gajdus | Oleśnica | 2:09.23 | 12.10.2003 | Eindhoven |
Kenenisa Bekele Beyeche | Eth | 2:01.41 | 29.09.2019 | Berlin | |
40-44 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 2:15.54 | 06.11.1988 | New York |
Kenenisa Bekele | Eth | 2:05.53 | 02.10.2022 | London | |
45-49 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 2:21.03 | 03.11.1991 | New York |
Kenneth Mburu Mungara | Ken | 2:12.47 | 17.02.2019 | Hong Kong | |
50-54 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 2:27.17 | 15.04.1996 | Boston/k |
Titus Mamabola | RSA | 2:19.29 | 20.07.1991 | Durban | |
55-59 | Antoni Cichończuk | Gdynia | 2:40.43 | 21.06.2009 | Lębork |
Wiesław Rupiński | Zakopane | 2:36.32w | 15.08.2003 | Gdynia | |
Piet van Alphen | Hol | 2:25.56 | 19.04.1986 | Rotterdam | |
60-64 | Andrzej Krzyszkowski | Gdynia | 2:50.30 | 26.10.2014 | Fankfurt/M |
Yoshihisa Hosaka | Jpn | 2:36.30 | 01.02.2009 | Oita | |
65-69 | Antoni Cichończuk | Gdynia | 3:01.09 | 16.08.2015 | Lyon |
Derek Turnbull | NZL | 2:41.57 | 12.04.1992 | London | |
70-74 | Andrzej Jabłoński | Kalisz | 3:13.37 | 15.10.2006 | Poznań |
Gene Dykes | USA | 2:54.23 | 15.12.2018 | Jacksonville | |
75-79 | Jan Morawiec | Łódź | 3:41.16 | 18.05.2008 | Łódź |
Ed Whitlock | Can | 3:04.54 | 15.04.2007 | Rotterdam | |
80-84 | Jan Morawiec | Łódź | 4:04.37 | 27.10.2013 | Porto Alegre |
Ed Whitlock | Can | 3:15.54 | 16.10.2011 | Toronto | |
85-89 | Marian Parusiński | Sopot | 5:50.06 | 14.10.2007 | Poznań |
Ed Whitlock | Can | 3:56.38 | 16.10.2016 | Toronto | |
90-94 | |||||
Mike Fremont | USA | 6:35.47 | 11.11.2012 | Huntington | |
Fauja Singh | GBR | 5:40.01w | 28.09.2003 | Toronto | |
100-104 | |||||
Fauja Singh | GBR | 8:25.17 | 16.10.2011 | Toronto | |
50 km
35-39 | Wojciech Kopeć | Olsztyn | 3:02.29 | 08.10.2022 | Avila |
40-44 | Dariusz Nożyński | Warszawa | 3:05.22 | 05.11.2023 | Hyderabad |
Gert Thys | RSA | 2:48.39 | 07.04.2012 | Cape Town | |
45-49 | |||||
Steven Moore | GBR | 3:04.48 | 06.03.1994 | Barry | |
50-54 | Marcin Sieja | Żagań | 3:59.00 | 11.11.2012 | Bottrop |
Władimir Kotow | Blr | 2:58.18 | 03.04.2010 | CapeTown | |
55-59 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 4:11.02 | 08.11.2009 | Budapest |
Otho Perkins | USA | 3:17.26 | 1986 | Worthington | |
60-64 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 3:52.08 | 03.07.2011 | Daugavpils |
Erwin Remmele | Ger | 3:29.51 | 13.11.1999 | Rodenbach | |
65-69 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 4:14.11 | 19.08.2017 | Leipzig |
Malcolm Gillis | USA | 3:41.41 | 13.06.1998 | Saddle Brook | |
70-74 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 4:44.48 | 03.10.2021 | Chorzów |
Wilhelm Hofman | Ger | 4:15.55 | 12.04.1997 | Rodenbach | |
75-79 | |||||
Heinrich Gutbier | Ger | 4:14.57 | 13.11.1999 | Rodenbach | |
80-84 | |||||
Josef Mathias Simon | Lux | 5:36.41 | 03.10.2015 | Steyr | |
100 km
35-39 | Andrzej Magier | Gdynia | 6:33.16 | 13.09.1997 | Winschoten |
40-44 | Jarosław Janicki | Gryfino | 6:40.04 | 08.11.2008 | Tarquinia |
Mario Ardemagni | Ita | 6:18.24 | 11.09.2004 | Winschoten | |
45-49 | Zbigniew Malinowski | Kołobrzeg | 7:32.51 | 16.10.1999 | Kalisz |
Roland Vuillemenot | Fra | 6:30.35 | 27.05.1995 | Chavegnes-en-Paillers | |
50-54 | |||||
Roland Vuillemenot | Fra | 6:43.33 | 25.08.1996 | Cleder | |
55-59 | Andrzej Jabłoński | Kalisz | 8:18.19 | 12.10.1991 | Kalisz |
Karl Engelander | Ger | 7:10.51 | 05.09.1992 | Elte | |
60-64 | Bogdan Barewski | Warszawa | 8:21.21 | 13.09.2015 | Winschoten |
Bernd Juckel | Ger | 7:53.43 | 06.10.2012 | Rodenbach | |
65-69 | Jan Morawiec | Łódź | 9:33.11 | 17.10.1998 | Kalisz |
Will van der Lee | Hol | 8:07.22 | 16.09.1995 | Winschoten | |
70-74 | Marian Parusiński | Gdańsk | 9:59.08 | 09.10.1993 | Kalisz |
Max Courtillon | Fra | 8:53.45 | 12.04.1997 | Rodenbach | |
75-79 | Marian Parusiński | Gdańsk | 10:25.09 | 18.10.1997 | Kalisz |
Heinrich Gutbier | Ger | 9:43.51 | 10.04.1998 | Troisdorf | |
80-84 | |||||
Antonio Caponetto | Ita | 10:40.43 | 22.04.2012 | Seregno |
bieg 6-godzinny
35-39 | Jacek Będkowski | Stara Kuźnia | 75.936 | 07.07.2019 | Kranj | |
40-44 | Tomasz Węgliński | Siemianowice Śląskie | 71.090 | 01.03.2020 | Stein | |
Ryszard Płochocki | Nowe Skalmierzyce | 81.710 | 23.06.2005 | Kalisz/n | ||
Andre Beneens | Bel | 89.973 | 03.03.1996 | Stein | ||
45-49 | Mirosław Wira | Wrocław | 76.090 | 23.06.2005 | Kalisz/n | |
Wim Epskamp | Hol | 84.886> | 11.03.2001 | Stein | ||
50-54 | Bogdan Barewski | Warszawa | 76.670 | 28.07.2007 | Tallin | |
Rainer Lindemann | Ger | 86.056 | 07.03.1999 | Stein | ||
55-59 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 69.949 | 06.06.2009 | Praha | |
Jo Schoonbroodt | Hol | 78.268 | 02.02.2008 | Stein | ||
60-64 | August Jakubik | Ruda Śląska | 63.503 | 06.04.2019 | Supraśl | |
Joo Schoonbroodt | Hol | 78.953 | 04.03.2012 | Stein | ||
65-69 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 62.344 | 04.09.2016 | Kraków | |
Jo Schoonbroodt | Hol | 74.756 | 06.03.2016 | Stein | ||
70-74 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 59.484 | 08.08.2021 | Kraków | |
75-79 | ||||||
80-84 | ||||||
Josef Mathias Simon | Lux | 53.948 | 03.10.2015 | Steyr |
bieg 12-godzinny
35-39 | Andrzej Piotrowski | Kraków | 152.541 | 04.07.2020 | Ruda Śląska |
40-44 | Przemysław Basa | Ruda Śląska | 146.912 | 04.07.2020 | Ruda Śląska |
Yiannis Kouros | Gre | 154.083 | 03.05.1998 | Basel | |
45-49 | Przemysław Basa | Ruda Śląska | 148.435 | 27.04.2019 | Ruda Śląska |
Zbigniew Malinowski | Kołobrzeg | 142.424 | 03.05.2002 | Ruda Śląska/n | |
Yiannis Kouros | Gre | 155.600 | 16.02.2002 | Lake Taupo | |
50-54 | Ireneusz Czapiga | Chorzów | 138.763 | 23.04.2016 | Ruda Śląska |
55-59 | Tadeusz Ruta | Dobra Nowiny | 127.923 | 03.05.2006 | Ruda Śląska |
Yiannis Kouros | Gre | 125.738 | 28.12.2013 | Phoenix | |
60-64 | Marek Dworski | Gliwice | 120.679 | 01.04.2017 | Ruda Śląska |
Max Courtillon | Fra | 132.167 | 30.04.1988 | Moreuil | |
65-69 | Krzysztof Gabrysz | Gliwice | 93.190 | 26.04.2008 | Ruda Śląska |
Christian Mainix | Fra | 115.953 | 17.10.2004 | St-Doulchard | |
70-74 | |||||
75-79 | |||||
bieg 24-godzinny
35-39 | Andrzej Piotrowski | Wawel Kraków | 267.964 | 27.10.2019 | Albi |
40-44 | Andrzej Piotrowski | Wawel Kraków | 265.886 | 02.12.2023 | Taipei |
Yiannis Kouros | Gre | 290.221 | 03.05.1998 | Basel | |
45-49 | Andrzej Mazur | KKS Sfora Bojano | 261.278 | 02.12.2023 | Taipei |
Yiannis Kouros | Gre | 277.415 | 15.09.2002 | Sylwania | |
50-54 | Andrzej Urbaniak | Bydgoszcz | 218.201 | 28.06.2009 | Ruda Śląska |
Etienne van Acher | Bel | 264.967 | 12.10.2003 | Uden | |
55-59 | Tadeusz Ruta | Łódź | 234.801 | 08.06.2008 | Kraków |
Anatoli Kruglikow | Rus | 257.040 | 23.05.2008 | Ronne | |
60-64 | Krzysztof Aleksandrowicz | Tczew | 168.117 | 07.04.2019 | Supraśl |
Max Courtillon | Fra | 231.650 | 13.11.1998 | Niort | |
65-69 | Wincenty Korczak | Skarżysko-Kamienna | 219.939 | 12.05.2024 | Pabianice |
Alfred Schippels | Ger | 207.675 | 28.05.2000 | Hamburg | |
Christian Mainix | Fra | 217.532w | 17.10.2004 | Saint Doulchard | |
70-74 | |||||
Roland Vuillemenot | Fra | 201.087 | 27.10.2016 | Albi | |
75-79 | |||||
Max Courtillon | Fra | 178.461 | 22.09.2002 | Saint-Maixent | |
80-84 |
uwaga:
k - korzystny profil/układ trasy
n - trasa nieatestowana
u - utrata ważności atestu
w - wynik wątpliwy
m - międzyczas
zródło danych dotyczących rekordów świata (najlepszych wyników) -
Association of Road Racing Statisticians i International Association of
Ultrarunners