previous arrow
next arrow
Slider

Biegi długie w Polsce 70 lat temu

Jak wyglądał stan polskich biegów długich w roku 1953? Czy można było wymagać od naszych zawodników, aby nawiązywali walkę z najlepszymi na świecie? Zaledwie 8 lat po wojnie, w kraju najbardziej dotkniętym 6-letnią, straszną pożogą. Trzeba przyznać, że ówczesne wyniki trzonu polskich biegów długich był już na tak wczesnym, powojennym etapie imponujące, a kilku z liderów ówczesnych tabel osiągnęło chwilę później najwyższy światowy poziom.

Jerzy Chromik przed Zdzisławem Krzyszkowiakiem

Wyniki sprzed 70 lat plasowały kilku polskich biegaczy w pierwszej setce światowego rankingu. Czterech zawodników mieliśmy w top 100 na 5000m, a najwyższe 14 miejsce zajmował Jerzy Chromik (14:21.6). W biegu na 10000m we wspomnianej grupie plasowało się również czterech i znów najwyższe miejsce, trzydzieste zajmował Chromik (30:39.4). W biegu na 3000m z przeszkodami dwoje zawodników plasowało się w czołowej setce świata. Najwyżej był Zdzisław Krzyszkowiak klasyfikowany na 16 miejscu (9:03.2).

W sumie te 10 miejsc w rankingu stu najlepszych za rok 1953 miały 7 autorów. Zatem 7 zawodników w bardzo szerokiej czołówce światowej, a dwóch Chromik i Krzyszkowiak w najlepszej dwudziestce. To był dopiero początek drogi, która w ciągu kilku lat zaowocowała mistrzostwem olimpijskim Krzyszkowiaka, brązem Kazimierza Zimnego, Medalami ME Chromika i dwóch wcześniej wspomnianych.

Oto jak wyglądały najlepsze dziesiątki polskich długodystansowców 70 lat temu:

3000 m

  1. 8:21.0 Jerzy Chromik (31) [OWKS Kraków] 31.05, Bydgoszcz
  2. 8:24.8 Kazimierz Żbikowski (32) [OWKS Bydgoszcz] 31.05, Bydgoszcz
  3. 8:25.6 Zdzisław Krzyszkowiak (29) [OWKS Lublin] 31.05, Bydgoszcz
  4. 8:34.2 Aleksander Mańkowski (24) [Budowlani Gdańsk] 21.09, Warszawa
  5. 8:34.4 Władysław Płonka (31) [Włókniarz Bielawa] 18.07, Wałcz
  6. 8:36.0 Mieczysław Lewicki (26) [Kolejarz Toruń] 12.07, Wałcz
  7. 8:38.2 Józef Kloc (32) [Ogniwo Rzeszów] 12.07, Wałcz
  8. 8:38.2 Henryk Tokarski (28) [Spójnia Gdańsk] 12.07, Wałcz
  9. 8:38.4 Alojzy Graj (29) [OWKS Bydgoszcz] 05.07, Kraków
  10. 8:39.6 Jan Miecznikowski (30) [OWKS Bydgoszcz] 21.09, Warszawa

5000 m

  1. 14:21.6 Jerzy Chromik (31) [OWKS Kraków] 05.08, Bukareszt
  2. 14:32.0 Alojzy Graj (29) [OWKS Bydgoszcz] 20.06, Budapeszt
  3. 14:33.4 Zdzisław Krzyszkowiak (29) [OWKS Lublin] 20.06, Budapeszt
  4. 14:44.8 Aleksander Mańkowski (24) [Budowlani Gdańsk] 11.10, Warszawa
  5. 14:48.2 Jan Szwargot (26) [OWKS Kraków] 11.10, Warszawa
  6. 14:50.0 Jan Miecznikowski (30) [OWKS Bydgoszcz] 11.10, Warszawa
  7. 14:55.2 Stanisław Ożóg (30) [OWKS Lublin] 20.09, Warszawa
  8. 14:56.4 Józef Kloc (32) [Ogniwo Rzeszów] 24.07, Gdańsk
  9. 14:58.2 Władysław Płonka (31) [Włókniarz Bielawa] 24.07, Gdańsk
  10. 15:06.2 Mieczysław Szewczyk (27) [Włókniarz Łódź] 24.07, Gdańsk

Z prawej Alojzy Graj, w środku Emil Zatopek (źródło zdjęcia: profil FB „Kocham Łobżenicę)

10000 m

  1. 30:39.4 Jerzy Chromik (31) [OWKS Kraków] 25.10, Gdańsk
  2. 30:52.6 Aleksander Mańkowski (24) [Budowlani Gdańsk] 25.10, Gdańsk
  3. 31:05.2 Jan Szwargot (26) [OWKS Kraków] 04.09, Warszawa
  4. 31:10.0 Stanisław Ożóg (30) [OWKS Lublin] 27.08, Wrocław
  5. 31:24.4 Jan Miecznikowski (30) [OWKS Bydgoszcz] 27.08, Wrocław
  6. 31:36.4 Jan Olesiński (29) [Górnik Mysłowice] 04.09, Warszawa
  7. 31:43.8 Józef Russek (23) [Kolejarz Ostrów Wlkp] 14.06, Elbląg
  8. 31:49.6 Adam Jodłowiec (28) [OWKS Lublin] 10.10, Warszawa
  9. 31:50.4 Mieczysław Szewczyk (27) [Włókniarz Łódź] 19.09, Łódź
  10. 32:01.6 Stanisław Chomiczewski (31) [OWKS Wrocław] 27.08, Wrocław

Maraton

  1. 2:39:17 Mieczysław Szewczyk (27) [Włókniarz Łódź] 06.09, Warszawa
  2. 2:47:15 Stefan Wojtysko (31) [OWKS Bydgoszcz] 06.09, Warszawa
  3. 2:52:34 Winand Osiński (13) [Unia Szczecinek] 06.09, Warszawa
  4. 2:53:26 Marian Domagała (23) [Ogniwo Katowice] 06.09, Warszawa
  5. 2:56:44 Franciszek Kurek (25) [Stal Poznań] 06.09, Warszawa
  6. 2:56:51 Stefan Mielczarek (17) [Gwardia Wrocław] 06.09, Warszawa
  7. 3:01:4 Jerzy Kusztelak (b.d.) [OWKS Wrocław] 06.09, Warszawa
  8. 3:05:18 Helmut Kaczmarek (b.d.) (OWKS Kraków] 06.09, Warszawa
  9. 3:06:28 Tadeusz Nowak (19) [Włókniarz Łódź] 06.09, Warszawa
  10. 3:06:51 Euzebiusz Fert (19) [Stal Katowice] 06.09, Warszawa

3000 m z przeszkodami

  1. 9:03.2 Zdzisław Krzyszkowiak (29) [OWKS Lublin] 11.10, Warszawa
  2. 9:24:4 Jan Kielas (16) [Gwardia Gdańsk] 26.08, Kraków
  3. 9:26.0 Alojzy Graj (29) [CWKS Zawisza Bydgoszcz] 18.07, Bydgoszcz
  4. 9:29.4 Stanisław Chomiczewski (31) [OWKS Wrocław] 11.10, Warszawa
  5. 9:32.6 Jan Miecznikowski (30) [OWKS Bydgoszcz] 24.08, Wrocław
  6. 9:33.8 Janusz Sikorski (29) [Kolejarz Dęblin] 25.07, Gdańsk
  7. 9:36.6 Jan Olesiński (29) [Górnik Mysłowice] 01.10, Jena
  8. 9:38.2 Waldemar Sieciechowski (b.d.) [OWKS Wrocław] 13.08, Wrocław
  9. 9:39.4 Janusz Lisowski (32) [Kolejarz Gorzów] b.d
  10. 9:40.2 Jan Górecki (31) [OWKS Bydgoszcz] 05.09, Warszawa

Łukasz Panfil

 

Languages »