Nazwa imprezy: | 23. Bieg Sapiehów i 4. Marsz nad Bugiem (nordic walking) |
Data imprezy: | 05-08-2023 |
13:00 | |
Miejsce: | KODEŃ |
Start: | Rynek |
Dystans (km): | 15 |
Typ biegu: | uliczny |
Termin zgłoszeń: | 01.08.2023 |
Dodatkowe informacje: | |
Trasa: | początek trasy - kryterium ulicami Kodnia, płaska, asfalt, nawrót w Kopytowie, trasa wśród lasów, tereny nadbużańskie, co 5km punkty z wodą |
Imprezy: | 4. Marsz nad Bugiem - nordic walking 5km (ściezki w lesie), Małe Biegi Sapiehów - dla dzieci szkół podstawowych (800m) i przedszkolaków - (200m) |
Frekwencja 2020: | 88 |
Uwagi: | wszyscy uczestnicy otrzymują koszulkę i dwudaniowy posiłek, którzy ukończą bieg otrzymują pamiątkowy medal, puchary w kategorii open za miejsca I-VI, nagrody w kategoriach wiekowych |
Noclegi: | Gospodarstwa Agroturystyczne w Kodniu i okolicach, Dom Pielgrzyma, Rynek 1, Zajazd Kodeński, Polna 44, Gościniec Zacisze, ul. Zastodolna 29 |
Organizator: | Komitet Organizacyjny Biegu, Towarzystwo Przyjaciół Kodnia |
Dyrektor: | Dominik Nazaruk |
Adres: | ul. 1 Maja 27 |
21-509   Kodeń |
|
Kontakt: |
tel. 502047521, 509187416
fax.
e-mail: tpkoden@gmail.com
www: www.biegsapiehow.pl
Zwycięzcy 2022: | |
Kobieta: | Izabela Paszkiewicz   57:17:00   (POL) |
Mężczyzna: | John Kinsella   49:13:00   (IRL) |
Mapka: