GRAFIKA 1200X130 WOLO
baner 1200x130
BPP_Baner_1200x130
polmaraton_psb (1200 x 130 px)
EKO baner3 1200x130
1200x130
PSB-1200x130
GPG 2026 - 1200x130
previous arrow
next arrow

AKTUALNOŚCI

„Top 8” wyników polskiej czołówki maratońskiej

Rekordy życiowe czołowych polskich maratończyków można prześledzić na wielu stronach poświęconych statystyce jak np. witryna Zbyszka Jonika. Są to rezultaty tak wyśmienitej wartości, że nie stanowi problemu odszukanie ich również na zagranicznych portalach. Ale równie ciekawe są dalsze pozycje na liście najlepszych, czasowych osiągnięć naszych biegaczy.

Poniższe tabele prezentują pierwsze ósemki rezultatów uzyskiwanych przez czołową szóstkę panów i pań oraz średnią tychże  wyników. Dlaczego 8? Ano dlatego, że część zawodników nie przebiegła 10 maratonów. Część, trzeba to wyraźnie zaznaczyć – jeszcze nie przebiegła, jak Adam Nowicki czy Marcin Chabowski. Poniższa statystyka jest czystą ciekawostką. Nie oddaje dramaturgii wydarzeń, drogi po suchy, umieszczony w tabelce wynik. Zestawienie zawodników po zakończeniu kariery z wciąż aktualnymi jak Nowicki czy Aleksandra Lisowska nie ma uzasadnienia zatem nie należy traktować tego materiału w kategoriach porównawczych.

Henryk Szost – lider klasyfikacji ze średnią 2:09:21

Mężczyźni:

H. Szost

(1982)

G. Gajdus

(1967)

L. Bebło

(1966)

A. Nowicki

(1990)

J. Huruk

(1960)

M. Chabowski

(1986)

2:07:39 2:09:23 2:09:42 2:09:48 2:10:07 2:10:07
2:08:42 2:09:45 2:10:24 2:10:21 2:10:16 2:10:17
2:08:55 2:09:49 2:10:42 2:13:28 2:10:21 2:11:23
2:09:37 2:10:06 2:10:46 2:13:47 2:11:25 2:13:10
2:09:39 2:10:49 2:10:57 2:15:21 2:11:25 2:14:32
2:10:02 2:10:51 2:11:23 2:16:37 2:11:26 2:14:40
2:10:09 2:11:07 2:11:28 2:17:19 2:11:57 2:15:04
2:10:11 2:11:27 2:11:42 2:17:43 2:11:58 2:15:37
2:09:21 2:10:24 2:10:53 2:14:18 2:11:07 2:13:05

 

Małgorzata Sobańska – najlepsza średnia 8 wyników w Polsce, 2:27:26 (fot. Wasyl Grabowski)

Kobiety:

W. Panfil

(1959)

M. Sobańska

(1969)

A. Lisowska

(1990)

R. Kokowska

(1958)

G. Syrek

(1972)

K. Nadolska

(1981)

2:24:18 2:26:08 2:26:08 2:26:20 2:26:22 2:26:31
2:26:31 2:26:42 2:26:44 2:27:36 2:32:08 2:26:45
2:27:05 2:27:01 2:28:36 2:27:41 2:34:37 2:27:16
2:29:29 2:27:30 2:30:47 2:28:21 2:35:11 2:27:43
2:29:53 2:27:42 2:31:40 2:28:50 2:36:32 2:28:12
2:30:45 2:27:50 2:33:13 2:29:16 2:37:39 2:29:10
2:31:04 2:27:52 2:35:33 2:29:38 2:47:26 2:30:29
2:32:01 2:28:42 2:35:55 2:29:59 2:47:33 2:30:46
2:28:53 2:27:26 2:31:04 2:28:27 2:37:11 2:28:21

 

Languages »